[masspoints]
12
 2 -1 3 1.0 1.0
 2  1 3 1.0 1.0
-2  1 3 1.0 1.0
-2 -1 3 1.0 1.0
 2 -1 5 1.0 1.0
 2  1 5 1.0 1.0
-2  1 5 1.0 1.0
-2 -1 5 1.0 1.0
 5 -4 0 1.0 0.3
 5  4 0 1.0 1.0
-5  4 0 1.0 1.0
-5 -4 0 1.0 0.3

[springs]
44
0 1 1.0 1
1 2 1.0 1
2 3 1.0 1
3 0 1.0 1
4 5 1.0 1
5 6 1.0 1
6 7 1.0 1
7 4 1.0 1
0 4 1.0 1
1 5 1.0 1
2 6 1.0 1
3 7 1.0 1
0 5 1.0 0
1 4 1.0 0
1 6 1.0 0
5 2 1.0 0
2 7 1.0 0
6 3 1.0 0
3 4 1.0 0
7 0 1.0 0
3 1 1.0 0
2 0 1.0 0
4 6 1.0 0
7 6 1.0 0
0 8 1.0 1
1 9 1.0 1
2 10 1.0 1
3 11 1.0 1
8 1 1.0 0
8 2 1.0 0
8 3 1.0 0
8 4 1.0 0
9 0 1.0 0
9 2 1.0 0
9 3 1.0 0
9 5 1.0 0
10 1 1.0 0
10 3 1.0 0
10 0 1.0 0
10 6 1.0 0
11 0 1.0 0
11 2 1.0 0
11 1 1.0 0
11 7 1.0 0

[muscles]
8
30 0.8 0.25  0.0
28 0.8 0.25 90.0
29 0.8 0.25  0.0
31 0.8 0.25 90.0
33 0.8 0.25 90.0
32 0.8 0.25  0.0
34 0.8 0.25 90.0
35 0.8 0.25  0.0