[masspoints]
26
 6 -1 3 1 1
 6  1 3 1 1
 4  1 3 1 1
 0  1 3 1 1
-4  1 3 1 1
-6  1 3 1 1
-6 -1 3 1 1
-4 -1 3 1 1
 0 -1 3 1 1
 4 -1 3 1 1
 6 -1 5 1 1
 6  1 5 1 1
 4  1 5 1 1
 0  1 5 1 1
-4  1 5 1 1
-6  1 5 1 1
-6 -1 5 1 1
-4 -1 5 1 1
 0 -1 5 1 1
 4 -1 5 1 1
 8 -5 0 1 1
 8  5 0 1 1
 0  5 0 1 1
-8  5 0 1 1
-8 -5 0 1 1
 0 -5 0 1 1

[springs]
118
 0  1 1.0 1
 1  2 1.0 1
 2  3 1.0 1
 3  4 1.0 1
 4  5 1.0 1
 5  6 1.0 1
 6  7 1.0 1
 7  8 1.0 1
 8  9 1.0 1
 9  0 1.0 1
10 11 1.0 1
11 12 1.0 1
12 13 1.0 1
13 14 1.0 1
14 15 1.0 1
15 16 1.0 1
16 17 1.0 1
17 18 1.0 1
18 19 1.0 1
19 10 1.0 1
 0 10 1.0 1
 1 11 1.0 1
 2 12 1.0 1
 3 13 1.0 1
 4 14 1.0 1
 5 15 1.0 1
 6 16 1.0 1
 7 17 1.0 1
 8 18 1.0 1
 9 19 1.0 1
 9 20 1.0 1 
 2 21 1.0 1 
 3 22 1.0 1 
 4 23 1.0 1 
 7 24 1.0 1 
 8 25 1.0 1
 9  2 1.0 1
 8  3 1.0 1
 7  4 1.0 1
19 12 1.0 1
18 13 1.0 1
17 14 1.0 1
 0 11 1.0 0
10  1 1.0 0
 1 12 1.0 0
11  2 1.0 0
 1 13 1.0 0
12  3 1.0 0
 3 14 1.0 0
13  4 1.0 0
 4 15 1.0 0
14  5 1.0 0
 5 16 1.0 0
15  6 1.0 0
 6 17 1.0 0
16  7 1.0 0
 7 18 1.0 0
17  8 1.0 0
 8 19 1.0 0
18  9 1.0 0
 9 10 1.0 0
19  0 1.0 0
 0  2 1.0 0
 9  1 1.0 0
 9  3 1.0 0
 8  2 1.0 0
 8  4 1.0 0
 7  3 1.0 0
 7  5 1.0 0
 6  4 1.0 0
10 12 1.0 0
19 11 1.0 0
19 13 1.0 0
18 12 1.0 0
18 14 1.0 0
17 13 1.0 0
17 15 1.0 0
16 14 1.0 0
 9 12 1.0 0
 9 11 1.0 0
10  2 1.0 0
19  1 1.0 0
 9 13 1.0 0
 8 12 1.0 0
19  3 1.0 0
18  2 1.0 0
 8 14 1.0 0
 7 13 1.0 0
18  4 1.0 0
17  3 1.0 0
 7 15 1.0 0
 6 14 1.0 0
17  5 1.0 0
16  4 1.0 0
20  0 1.0 0
20  8 1.0 0
20 19 1.0 0
20  2 1.0 0
21  1 1.0 0
21  3 1.0 0
21 12 1.0 0
21  9 1.0 0
22  2 1.0 0
22  4 1.0 0
22 13 1.0 0
22  8 1.0 0
23  3 1.0 0
23  5 1.0 0
23 14 1.0 0
23  7 1.0 0
24  8 1.0 0
24  6 1.0 0
24 17 1.0 0
24  4 1.0 0
25  9 1.0 0
25  7 1.0 0
25 18 1.0 0
25  3 1.0 0

[muscles]
24
94  0.6 0.22   0.0
95  0.6 0.22  90.0
96  0.55 0.22  45.0
97  0.55 0.22 135.0
102 0.6 0.22   0.0
103 0.6 0.22  90.0
104 0.55 0.22  45.0
105 0.55 0.22 135.0
110 0.6 0.22   0.0
111 0.6 0.22  90.0
112 0.55 0.22  45.0
113 0.55 0.22 135.0
98  0.6 0.22  90.0
99  0.6 0.22   0.0
100 0.55 0.22 135.0
101 0.55 0.22  45.0
106 0.6 0.22  90.0
107 0.6 0.22   0.0
108 0.55 0.22 135.0
109 0.55 0.22  45.0
114 0.6 0.22  90.0
115 0.6 0.22   0.0
116 0.55 0.22 135.0
117 0.55 0.22  45.0